alacanos,alqueno alquinos
CENTRO ESCOLAR PRO. GREGORIO DE GANTE
BACHILLERATO MATUTINO
CICLO ESCOLAR 2022-2023
QUÍMICA II
ANDRÉS MARTÍNEZ MELLO 1DCicloalcano |
Fórmula molecular | Estructura básica para que sirve |
---|---|---|
C 3 H 6 | ![]() |
|
Ciclobutano | C 4 H 8 |
![]() |
Ciclopentano | C 5 H 10 | ![]() |
Ciclohexano | C 6 H 12 | ![]() |
Cicloheptano | C 7 H 14 | ![]() |
Ciclooctano | C 8 H 16 | ![]() |
Ciclononano | C 9 H 18 | ![]() Fórmula molecular: C9H18 Masa molar: 126.1409 g/mol Punto de fusión: 283,1, 284 K (11 °C) Punto de ebullición: 443 K (170 °C) 451,44 K (178 °C) |
Ciclodecano | C 10 H 20 | ![]() Usos: Fijativo, consolidante temporal. Impermeabilizante. Fórmula: C12H24. Hidrocarburo cíclico. Características: De aspecto similar a la parafina es sólido a temperatura ambiente. Funde a los 65ºC. Soluble en muchos disolventes no polares (acetona, tolueno, tricloroetileno) e insoluble en disolventes polares (etanol, metanol, agua) Ventajas: Reversible. Se sublima a los 6 meses. En condiciones ambientales normales se evapora lentamente sin pasar por el estado líquido, por lo que no hay ningún aporte de humedad. Se puede adquirir en spray. Inconvenientes: Si la película aplicada es gruesa puede llegar a desprenderse en un tratamiento acuoso Peligros: Baja toxicidad. Ligeramente irritante para la piel |
Comentarios
Publicar un comentario